( 단위 : 백만원 )
단위사업 | 사업내용 | 사업비 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
계 | 67,518 | ||||||||||
연계 관광상품 개발 | 테마별·지역별 관광코스개발 | 2,380 | |||||||||
광역연계 관광코스개발 | |||||||||||
여행상품 발굴 및 판매촉진 | |||||||||||
지리산권 통합축제 개최 | 시·군 대표축제 지원 | 시군분담금 | |||||||||
지리산권 방문의 해 추진 |
마스터플랜 수립 | 3,640 | |||||||||
예비 홍보사업 추진 | |||||||||||
관광서비스 인프라 개선 | |||||||||||
축제 및 이벤트 개최 | |||||||||||
지리산권 7품 7미 육성 | 7품7미 선정 및 발굴 | 4,122 | |||||||||
7품7미 홍보 및 육성 | |||||||||||
농촌문화관광마을 시범조성 |
시범마을 선정 | 15,600 | |||||||||
마스터플랜 수립 | |||||||||||
시설도입,프로그램 개발(1차,2차) | |||||||||||
타운투어리즘존 시범조성 |
남원시 타운투어리즘존 조성 | 8,500 | |||||||||
하동군 타운투어리즘존 조성 | |||||||||||
조성 확대 (산청군, 장수군, 함양군, 구례군) |
|||||||||||
중저가 관광숙박시설 육성 |
실태조사, 협의회 구성 | 3,600 | |||||||||
평가항목 작성,인증업소 선정 | |||||||||||
종합안내·홍보 인벤토리 작성 | |||||||||||
민박 경영지도 및 인센티브 제공 | |||||||||||
관광순환로 조성 | 기본설계, 실시설계 | 5,066 | |||||||||
순환로 조성 | |||||||||||
관광교통체계 개선 | 연계 교통체계 강화 | 시군 분담금 |
|||||||||
친환경적 교통수단 도입 | |||||||||||
역내 관광교통체계 개선 | |||||||||||
관광정보화 시범지역 구축 |
지리산권 관광정보화 전략계획(ISP) 수립 | 1,310 | |||||||||
지리산권 스마트관광 정보서비스 | |||||||||||
지리산권 스마트폰기반 3D 지도서비스 | |||||||||||
지역 관광혁신 체계 구축 | 우수사례 발굴을 위한 관광모니터 운영 | 시군 분담금 |
|||||||||
기본계획 , 샘플사업 , 실시설계 | |||||||||||
지리산권 Eco-Village 사업 | 지리산권 Eco-Village 사업 | 9,800 | |||||||||
경유마을 테마사업 | |||||||||||
지역역량강화 사업 | |||||||||||
관광아카데미 운영 | 전문교과과정 개설 및 운영 | 13,500 | |||||||||
연수프로그램 추진 | |||||||||||
온·오프라인 인력은행 구축 |